Djelatnici
60.2.ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLSKOJ GODINI 2025./2026.
- PODACI O UČITELJIMA
| R.B. | Ime I prezime | R.i | Struka |
Šk. spr. |
Predmet |
|
|
Ljerka Knežević | 32 | diplomirani učitelj | VSS | 1a |
| 2. | Biljana Mušan | 24 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | 1.b |
| 3. | Ines Jurac | 27 | nastavnik razredne nastave | VŠS | 2.a |
| 4. |
Gordana Jedriško Popeškić
|
22 | diplomirani učitelj | VSS | 2.b |
| 5. | Dolores Mance | 31 | nastavnik razredne nastave | VŠS | 3.a |
| 6. | Ana Matušan (zamjena za rod. dopust Petra Žic) | 7 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | 3.b |
| 7. | Ingrid Maleš | 23 | učitelj razredne nastave | VSS | 4.a |
| 8. | Marina Crnković (zamjena za bolovanje Jelena Hrvatin Topić) | 40 | nastavnik razredne nastave | VŠS | 4b |
| 9. | Marina Mavrinac Matulja | 20 | diplomirani učitelj | VSS | 4.c |
| 10. | Marija Kinkela (zamjena za bolovanje Dajana Jukić) | 4 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | 1. razred PŠ Veprinac |
| 11. | Sanja Albaneže | 31 | nastavnik razredne nastave | VŠS | 2. PŠ Veprinac |
| 12. |
Nataša Veršić
|
16 | diplomirani učitelj | VSS | 3. PŠ Veprinac |
| 13. | Ameli Širola | 4 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | 2. PŠ Ičići |
| 14. | Anja Malvić (zamjena roditeljski dopust Lorena Marić) | 16 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | 1. PŠ Ičići |
| 15. | Danijela Simčić Bakunić | 21 | diplomirani učitelj | VSS | 3. PŠ Ičići |
| 16. | Petra Štiglić Bratović | 13 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 17. | Marijana Mijatović | 4 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 18. |
Tatjana Bonazza Čekada
|
24 | nastavnik razredne nastave | VŠS | PB |
| 19. | Nora Tarlač | 0 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 20. | Nikolina Stojković | 5 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 21. | Maja Šikić | 18 | diplomirani učitelj | VSS | PB |
| 22. | Dolores Varljen Mišetić | 38 | nastavnik razredne nastave i prof. hrvatskoga jezika | VSS | PB |
| 23. | Liljana Ćatić | 31 | profesor pedagogije | VSS | PB |
| 24. | Sandra Mohović | 23 | nastavnik razredne nastave | VŠS | PB |
| 25. |
Gordana Bartulović
|
33 | nastavnik razredne nastave | VŠS | PB |
| 26. |
Ljiljana Božičević
|
31 | nastavnik razredne nastave | VŠS | PB |
| 27. | Andrea Abramović | 5 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 28. | Nina Štefančić | 0 | magistra primarnog obrazovanja | VSS | PB |
| 29. | Kristina Bačić (zamjena za bolovanje Valentina Sablić) | 17 | profesor hrvatskoga jezika | VSS | Hrvatski jezik |
| 30. | Kristina Krapić | 10 | profesor hrvatskoga jezika | VSS | Hrvatski jezik |
| 31. | Jelena Matušan | 18 | profesor hrvatskoga jezika | VSS | Hrvatski jezik |
| 32. | Tamara Ilić | 1 | magistra edukacije filozofije i engleskog jezika | VSS | Engleski jezik |
| 33. | Marta Blašković Randelj | 5 | magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti | VSS | Engleski jezik |
| 34. | Marijana Mavić | 9 | magistra edukacije filozofije i engleskog jezika | VSS | Engleski jezik |
| 35. | Morea Banićević | 13 | profesor hrvatskoga jezika i engleskoga jezika | VSS | Engleski jezik |
| 36. | Loreta Jeknić | 35 | profesor talijanskoga jezika i njemačkoga jezika | VSS | Talijanski i Njemački jezik |
| 37. | Ivana Uremović Gašić | 18 | magistra talijanskoga jezika i književnosti | VSS | Talijanski jezik |
| 38. | Nives Trusić | 10 | magistra likovne pedagogije | VSS | Likovna kultura |
| 39. | Marina Dadić Petričević | 9 | magistra glazbene pedagogije | VSS | Glazbena kultura |
| 40. | Dragica Rade | 26 | profesor matematike i informatike | VSS |
Matematika i informatika |
| 41. | Branka Mandić Smoljan | 21 | profesor matematike i informatike | VSS | Matematika Informatika |
| 42. | Markus Dobrinić | 1 | magistar edukacije informatike | VSS | Informatika |
| 43. | Klaudia Crnčan | 32 | profesor matematike | VSS | Matematika |
| 44. | Marija Žilić | 12 | diplomirani inženjer biologije | VSS | Priroda i Biologija |
| 45. | Antonio Perić | 15 | učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom prirode | VSS | Priroda |
| 46. | Marina Bujan | 13 | magistra inženjerka upravljanja hranom | VSS | Kemija |
| 47. | Igor Brčić | 24 | profesor povijesti i arheologije | VSS | Povijest |
| 48. | Liljana Host | 18 | profesor povijesti i engleskoga jezika | VSS | Povijest |
| 49. | Jelena Ribarić | 15 | profesor geografije i sociologije | VSS | Geografija |
| 50. | Dragana Karamarko | 35 | profesor tehničke kulture | VSS | Tehnička kultura |
| 51. | Petra Filipović | 11 | magistra kineziologije | VSS | TZK |
| 52. | Maja Kutija | 3 | magistra kineziologije | VSS | TZK |
| 53. | Željka Božić Kučić | 26 | diplomirani teolog | VSS | Vjeronauk |
| 54. | Natalija Smolčić | 15 | diplomirani teolog | VSS | Vjeronauk |
| 55. | Kristijan Pandl | 0 | magistar teologije | VSS | Vjeronauk |
| 56. | Saša Bačić | 25 | profesor matematike i informatike | VSS | Informatika |
| 57. | Suzana Mandić | 19 | profesor politehnike | VSS | Informatika |
| 58. | Goran Kliček-Horvat | 2 | magistar inženjer strojarstva | VSS | Fizika i Tehnička kultura |
- PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICAMA
| R.B. | Ime i prezime |
god. staž |
Struka |
Šk. spr. |
Radni zadaci |
| 59. | Milana Međimorec | 32 | profesor hrvatskoga jezika i književnosti i mr.sc. humanističkih znanosti | VSS | ravnateljica |
| 60. | Irena Mikac | 12 | magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskoga jezika | VSS | stručna suradnica pedagoginja |
| 61. | Josipa Srzentić | 2 | magistra psihologije | VSS | stručna suradnica psihologinja |
| 62. | Tanja Sudiskas | 19 | magistra socijalne pedagogije | VSS | stručna suradnica socijalna pedagoginja |
| 63. | Serena Calderara Cvjetović | 10 | magistra edukacije hrvatskoga jezika i diplomirani knjižničar | VSS | stručna suradnica knjižničarka |
| 64. | Anamarija Srdoč | 18 | diplomirani komparatist književnosti i talijanist i diplomirani knjižničar | VSS | stručna suradnica knjižničarka |
- PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU
| r.b. | Ime i prezime |
god. staž |
Struka |
Šk. spr. |
Radni Zadaci |
| 65. | Kristina Šporčić Veljačić | 5 | diplomirani pravnik | VSS | tajnik |
| 66. | Dragica Martinčić | 40 | ekonomist | VŠS | voditelj računovodstva |
| 67. | Dalida Mostarac | 34 | ekonomist | VŠS | računovodstveni referent |
| 68. | Ermin Aganović | 44 | pogonski tehničar | SSS | domar |
| 69. | Dean Kos | 37 | stolar | SSS | domar |
| 70. | Vera Mikić Vucelić | 18 | kuharica | KV | kuharica |
| 71. | Gracijela Rađa | 19 | kuhar, slastičar | KV | kuharica |
| 72. | Petra Šegulja | 18 | kuharica | SSS | kuharica |
| 73. | Dejan Mihelčić | 12 | kuhar | SSS – bacc.ug. | kuhar |
| 74. | Jasna Maslić | 30 | kuharica | SSS | kuharica |
| 75. | Katarina Podkonjak | 10 | prodavač | SSS | spremačica |
| 76. | Rada Nježić | 30 | radnik | NSS | spremačica |
| 77. | Sanela Čop | 23 | radnik | KV | spremačica |
| 78. | Jasminka Staraj | 38 | konobar | SSS | spremačica |
| 79. | Harijeta Anzulović | 26 | PK pomoćni kuhar | KV | spremačica |
| 80. | Silvana Korić | 25 | ugostiteljsko turistički radnik | SSS | spremačica |
| 81. | Mira Marić | 25 | rudarski tehničar | SSS | spremačica |
| 82. | Jasmina Bradičić | 16 | kuhar, slastičar | KV | spremačica |
| 83. | Olivera Pešut (zamjena zbog bolovanja Melita Rahelić) | 18 | daktilograf | SSS | spremačica |
| 84. | Danica Brajdić | 33 | tehn. želj. prometa | SSS | spremačica |
- NAPREDOVANJE UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
| R.B. | IME I PREZIME | ZVANJE |
STUPANJ STRUČNE SPREME |
RADNO MJESTO | MENTOR-SAVJETNIK |
GODINE STAŽA |
| 85. | Loreta Jeknić | profesor talijanskog jezika i njemačkog jezika | VII/1 | učitelj talijanskog i njemačkog jezika | izvrsni savjetnik | 35 |
| 86. | Dragica Rade | profesor matematike i informatike | VII/1 | učitelj matematike i informatike | izvrsni savjetnik | 26 |
| 87. | Saša Bačić | profesor matematike i informatike | VII/1 | učitelj informatike | savjetnik | 25 |
| 88. | Ivana Uremović Gašić | magistra talijanskog jezika i književnosti | VII/1 | učitelj talijanskog | savjetnik | 18 |
| 89. | Liljana Host | profesor engleskog jezika i povijesti | VII/1 | učitelj povijesti | savjetnik | 18 |
| 90. | Marijana Mavić | magistra edukacije filozofije i engleskog j. | VII/1 | učitelj engleskog jezika | mentor | 9 |