preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Suradnja škole i grada

Grad Opatija u svome proračunu osigurava dodatna sredstva za poboljšanje pedagoškog standarda Škole, a roditelji participiraju u financiranju dodatnih programa Škole. 


Vijesti o suradnja s gradom

OBAVIJEST za učenike koji imaju pravo na financiranje prijevoza

Autor: Saša Bačić, 19. 3. 2015.

Za ostvarivanje prava na mjesečnu pokaznu kartu više ne treba odlaziti u Autotrolej već će oni automatski ažurirati karte prema dostavljenom popisu od strane škole.

Ukoliko neki učenik koji nije na popisu (a ostvaruje pravo na prijevoz), želi upisati mjesečnu pokaznu, može upisati kartu, ako donese potvrdu od škole ili ako je već evidentiran u Autotroleju da je donio potvrdu.

Osnovna škola
„Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija
Popis učenika koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz prema čl. 69 Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)
IME I PREZIME ADRESA KM RAZ
1 Mia Jović Put za Veprinac 6 14 6B
2 Karolina Bilen Ul.Brdo 13, Ičići 10 6B
3 Diego Jović Put za Veprinac 6 14 8B
4 Inja Malnar Liburnijska 22 10 8B
5 Borna Paro A.Dminaka 2, Ičići 10 8A
6 Mihael Železnik Zatka 12 5C
7 Mara Paravić Dobreć 16d 16 7B
8 Ilona Suplina Strmice 194, Poljane 12 7B
9 Aleksandra Brumnjak Tumpići 23 12 7B
10 Adriana Brumnjak Tumpići 23 12 5C
11 Ivana Jukičić Tumpići 29, Vep 12 8B
12 Dorian Ivančić Šavroni 135, Vep 14 8B
13 Ana Vujčić Tumpići 38 12 6A
14 Marija Jukičić Tumpići 30 12 6A
15 Sara Gašparić Ul.Brdo 16,Ičići 10 7C
16 Andrea Ćuković Put za Veprinac 2,Ičići 10 6C
17 Matija Ćuković Put za Veprinac 2, Ičići 10 8B
18 Anny Klas Zagrad 12 12 5C
19 Nikolina Kovačević Zagrad 34 12 6A
20 Loris Marčetić 1 Maja 9, Ičići 10 2
21 Paolo Marčetić 1 Maja 9 10 4
22 Petra Deranja Ladeti 3 12 5C
23 Lucija Deranja Ladeti 3 12 8B
24 Tomislav Jukičić Tumpići 30 12 8B
25 Benjamin Klanjac Poljane 110 12 6B
26 Paola Kalčić Jakusi 38, Ičići 12 7C
27 Ivan Horvatić 43 Istarske div. 10,Ičići 10 8B
28 Ema Žiganto Poljane 63 12 4C
29 Žak Buneta Ladeti 50 12 5A
30 Žan Buneta Ladeti 50 12 3
31 Meg Buneta Ladeti 50 12 7C
32 Ella Puž Omladinska 8, Ičići 10 5C
33 Lovro Šuperina Perinići 5 14 5C
34 Tea Korić Poljane 173 12 2
35 Loren Korić Poljane 173 12 5C
36 Romina Brumnjak Lučetići 6 12 5C
37 Manuel Staraj Korići 176a 12 7B
38 Loren Kumičić Zatka 25 12 6C
39 Franko Crnić Stubište vrh Ike 3 14 7A
40 Antonela Sušanj Bregi 72A 10 7A
41 Jurica Juranović Anñeli 76 12 7B
42 Lukas Prodan Ljubljanska cesta 28 12 7C
43 Dominik Dražić Andjeli 76a 12 7C
44 Renato Dražić Bregi 76 12 4B
45 Morena Kukurin Oprić, Konjsko 93F 20 6B
46 Vito Vrčković Stanići 19/J, Bregi 10 6A
47 Teo Mender Primorska 33,Ika 14 6B
48 Igor Kožul Cvjetni put 9, Ika 14 7A
49 Lara Radnić B.Zdrinšćaka 7,Ika 12 6B
50 Martina Volarić Frlići 49b, Bregi 12 6C
51 Eni Juričić Bregi 29 10 7A
52 Niko Krainer Brubnjaka 3 ,Ika 14 6A
53 Samantha de Lazzer Dobreč 17 20 6B
54 Josip Forza Angleli 77 F, Bregi 12 7A
55 Ivan Golemac Stanići 22D,Bregi 12 5A
56 Patrik Tancabel Frlići 55, Bregi 12 5A
57 Silvio Marčan Put Perišići 6, Oprić 16 5A
58 Loris Rajković 1 Maja 6, Ičići 10 4C
59 Ilario Rajković 1 Maja 6, Ičići 10 6B
60 Antonio Rumac Mačuki 1, Ičići 10 6A
61 Enia Starčić Poljanska cesta 63 10 4C
62 David Stefanović Put za Veprinac 14 12 8B
63 Lea Puhar Poljane 113 12 8B
64 Anja Milišić Poljane 39 12 8B
65 Nicole Horvatić Strmice 197, 12 6A
66 Leonard Medved 43 istarske čete 4 10 7A
67 Leonora Medved 43 Istarke čete 4 10 5C
68 Luana Zdrinšćak Poljane 161 12 5C
69 Lara Žiganto Mornarska ulica 4 10 5C
70 Valerija Puž Pehji 2, Vep 14 5C
71 Antonela Puž Gašparići 1,Veprinac 14 5C
72 Deni Dušić Stari grad 28, vep 14 5C
73 Niko Žiganto Šori 11, Poljane 10 2
74 Dominic Mišić I maja 13, Ičići 10 7A
75 Patrik Miletić PD Tomnića 17, Oprić 16 4C
76 Lucija Čapalija Poljanska cesta 2, Ičići 10 7C
77 Tija Dujmović Zatka 17 12 4C
78 Erik Ljubičić A.Dminaka 29 10 4C
79 Aničić Nora Zatka 5 12 4C
80 Tara Radnić B.Zdrinšćaka 7 10 4C
81 David Mulvaj Brdo 18b, Ičići 10 4C
82 Leoni Stefanović Put za Veprinac 14 10 4C
83 Dominik Žiganto Liburnijska 28, Ičići 10 6C
84 Marko Škuro Stari grad 7, Vep 14 4C
85 Patrik Sušanj Šimetići 1A, Vep 12 4C
86 Dominik Furlanić Vučetići 4, Vep 14 4C
87 Ira Barbarić Stari grad 30, Vep 14 8B
88 Stefany Brozina Vlašići 10, Veprinac 12 4C
89 Iris Matulja A Brubnjaka 18 12 6C
90 Mistral Matulja A Brubnjaka 18 12 4C
91 Dante Bujas Babiloni 170C, Poljane 10 4C
92 Matea Bučković Zubinići 166, Vep 14 3A
93 Danijel Bučković Zubinići 166, Vep 14 5A
94 Mateo Kusturin Poljane 131 12 4C
95 Dea Pivotti Sv.Petar 18, Poljane 10 2Ičići
96 Gloria Rotundo Babiloni 108,Poljane 10 1Ičići
97 Leonardo Rotondo Babiloni 108,Poljane 10 3Ičići
98 Rita Dervišević Poljane 108 10 1Ičići
99 Lara Dervišević Poljane 108 10 4C
100 Roza Piškulić Sv Petar 32 10 3A
101 Nina Piškulić Sv Petar 32 10 3A
102 Mia Šantić Jakusi 6, Poljane 10 5B
103 Medin Sinanović Mažuranića 7, Ičići 10 4C
104 Tina Dobrinić Zatka 45, Veprinac 12 5A
105 Jozef Gojani Put za Veprinac 7c, Ičići 12 7A
106 Matteo Galotto Put Perišići 24, Oprić 14 4C
Zona 1-4
Zona 1


Priloženi dokumenti:
POPIS_UCENIKA_4-2015.pdf (42.62 KB)


CMS za škole logo
Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija / Nova cesta 53, HR-51410 Opatija / os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr / ured@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju